technik-team:grundverkabelung_der_anlage:start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| technik-team:grundverkabelung_der_anlage:start [2024/03/01 15:43] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | technik-team:grundverkabelung_der_anlage:start [2025/01/08 12:29] (current) – [Weitere Lautsprecher] ifcma | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Grundverkabelung der Anlage ====== | ||
| + | |||
| + | === Übersichtszeichnungen === | ||
| + | Hier sind einige Übersichtszeichnungen zur aktuellen Verkabelung (schematisch) sowie Überlegungen für die Zukunft. Die Bilder sind in [[https:// | ||
| + | {{gallery> | ||
| + | === Notizen zu den Übersichtszeichnungen === | ||
| + | In den Schematischen Darstellungen sind die einzelnen Elemente sind grob in einer Draufsicht der Bühne platziert. " | ||
| + | - Verkabelung von Mikrofonen und Instrumenten | ||
| + | - Verkabelung von Lautsprechern/ | ||
| + | - Überlegungen, | ||
| + | |||
| + | ===== Multicore ===== | ||
| + | |||
| + | Zwischen Bühne und Mischpult ist ein Multicore-Kabel verlegt, welches bis zu 24 Signale von der Bühne zum Pult und bis zu 8 Signale in Gegenrichtung transportiert. Die Kanalbezeichnungen (1-24, A-F) an der Stagebox auf der Bühne stehen jeweils oberhalb der Buchse. | ||
| + | |||
| + | ===== Lautsprecher/ | ||
| + | Drei der " | ||
| + | |||
| + | ===== DSP ===== | ||
| + | Es gibt einen 4x4-DSP, der als EQ, Delay, Frequenzweiche etc. arbeiten kann. Wird er zur Konfiguration per USB-Kabel an einem Windows-Rechner angeschlossen, | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Der Plan ist, den DSP als Frequenzweiche und Mono-Downmixer zu verwenden: Der Subwoofer-Anteil wird direkt vom DSP zum Sub geschickt, der Rest wird ins Mischpult zurück geschickt, um über Matrix-Mixe (per Mix-Direct-In) auf die Lautsprecher verteilt zu werden. FIXME | ||
| + | |||
| + | ===== Kopfhörerverstärker ===== | ||
| + | === Mono-Verstärker === | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP 60% column> | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * wird für Drummer verwendet | ||
| + | * hat XLR-Eingang, | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column> | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Stereo-Verstärker === | ||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP 60% column> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Reserve. Der IEM-Mix aus dem Mischpult ist allerdings " | ||
| + | * hat XLR-Eingänge, | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP column> | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Weitere Lautsprecher ===== | ||
| + | === Fill-Lautsprecher === | ||
| + | 2x [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Bühnenlautsprecher === | ||
| + | Ein "JBL LSR 305" | ||
| + | |||
| + | |||
